令和7年度
| 開催日 | 競技会名 | 大会結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(土曜) | 小林市春季記録会 | ||
| 8月16日(土曜) | 第3回スターナイトチャレンジinこばやし | ||
| 9月15日(月曜・祝日) | 第2回生駒高原クロスカントリーリレー大会 | ||
| 3月21日(土曜) | 小林市長距離記録会 |
令和6年度
| 開催日 | 競技会名 | 大会結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月27日(土曜) | 小林市春季記録会 | ||
| 6月8日(土曜) | 第1回小林市長距離記録会 | 中止 | |
| 8月3日(土曜) | 第2回スターナイトチャレンジinこばやし (旧小林市ナイター記録会) | ||
| 8月17日(土曜) | 生駒高原クロスカントリーリレー大会 | リンク | |
| 9月16日(月曜) | 第2回小林市長距離記録会 | ||
| 3月22日(土曜) | 第3回小林市長距離記録会 |
令和5年度
| 開催日 | 競技会名 | 大会結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月29日(土曜) | 小林市春季記録会 | ||
| 6月10日(土曜) | 第1回小林市長距離記録会 | ||
| 7月29日(土曜) | 小林市ナイター記録会 | ||
| 8月19日(土曜) | ひなもり台クロスカントリー駅伝大会 | 男子(PDF) 女子(PDF) | |
| 11月26日(日曜) | 小林市クロスカントリー駅伝大会 | PDF(小学生男子レース) PDF(小学生女子レース) PDF(中学生男子レース) PDF(中学生女子レース) PDF(小学生リレー) PDF(中学生男子リレー) PDF(中学生女子リレー) | |
| 3月16日(土曜) | 第2回小林市長距離記録会 |